
CÓDIGO | MEDIDA | U/CAJA | CARACTERÍSTICAS | |
90120 | Ø20x1/2 | 100 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407455138 // EAN (<2024) 8422440901204 | ||||
90125 | Ø25x3/4 | 50 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407455145 // EAN (<2024) 8422440901259 | ||||
90132 | Ø32x1 | 30 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407455152 // EAN (<2024) 8422440901327 | ||||
90140 | Ø40x1 1/4 | 30 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407455169 // EAN (<2024) 8422440901402 | ||||
90150 | Ø50x1 1/2 | 10 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407455176 // EAN (<2024) 8422440901501 | ||||
90163 | Ø63x2 | 30 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407455183 // EAN (<2024) 8422440901631 | ||||
90175 | Ø75x2 1/2 | 15 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407455190 // EAN (<2024) 8422440901754 | ||||
90190 | Ø90x3 | 10 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407455206 // EAN (<2024) 8422440901907 | ||||
90191 | Ø110x4 | 5 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407455213 // EAN (<2024) 8422440901914 | ||||
*Los datos facilitados en esta página web, como consecuencia de la mejora continua, innovación y evolución de nuestros productos, pueden sufrir errores o variaciones sin previo aviso.
*Toda información facilitada no tiene carácter contractual y se ofrece públicamente de buena fe.
*La empresa declina toda responsabilidad derivada de la aplicación de los mismos.