
CÓDIGO | MEDIDA | U/CAJA | CARACTERÍSTICAS | |
50841 | 1 1/4 x Ø40 | 75 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407449236 // EAN (<2024) 8422440508410 | ||||
50842 | 1 1/2 x Ø40 | 75 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407449243 // EAN (<2024) 8422440508427 | ||||
50818 | 1 1/4 x Ø32* | 75 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407449038 // EAN (<2024) 8422440508182 | ||||
50819 | 1 1/2 x Ø32* | 75 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407449045 // EAN (<2024) 8422440508199 | ||||
*Los datos facilitados en esta página web, como consecuencia de la mejora continua, innovación y evolución de nuestros productos, pueden sufrir errores o variaciones sin previo aviso.
*Toda información facilitada no tiene carácter contractual y se ofrece públicamente de buena fe.
*La empresa declina toda responsabilidad derivada de la aplicación de los mismos.