| CÓDIGO | MEDIDA | U/CAJA | CARACTERÍSTICAS | |
| 52060 | Ø32 | 100 | VER FICHA. | |
| EAN NUEVO 8474407451048 // EAN (<2024) 8422440520603 | ||||
| 52061 | Ø40 | 70 | VER FICHA. | |
| EAN NUEVO 8474407451055 // EAN (<2024) 8422440520610 | ||||
| 52062 | Ø50 | 40 | VER FICHA. | |
| EAN NUEVO 8474407451062 // EAN (<2024) 8422440520627 | ||||
| 52063 | Ø75 | 40 | VER FICHA. | |
| EAN NUEVO 8474407451079 // EAN (<2024) 8422440520634 | ||||
| 52064 | Ø90 | 48 | VER FICHA. | |
| EAN NUEVO 8474407451086 // EAN (<2024) 8422440520641 | ||||
| 52065 | Ø110 | 23 | VER FICHA. | |
| EAN NUEVO 8474407451093 // EAN (<2024) 8422440520658 | ||||
| 52066 | Ø125 | 22 | VER FICHA. | |
| EAN NUEVO 8474407451109 // EAN (<2024) 8422440520665 | ||||
| 52067 | Ø160 | 8 | VER FICHA. | |
| EAN NUEVO 8474407451116 // EAN (<2024) 8422440520672 | ||||
| 52068 | Ø200 | 6 | VER FICHA. | |
| EAN NUEVO 8474407451123 // EAN (<2024) 8422440520689 | ||||
| 52069 | Ø250 | 2 | VER FICHA. | |
| EAN NUEVO 8474407451130 // EAN (<2024) 8422440520696 | ||||
| 52470 | Ø315 | 1 | VER FICHA. | |
| EAN NUEVO 8474407452977 // EAN (<2024) 8422440524700 | ||||
| 51060 | Ø32 | 30 | CAJA PEQUEÑA | VER FICHA. |
| EAN NUEVO 8474407450416 // EAN (<2024) 8422440510604 | ||||
DERIVACIÓN M-H 87º EG-DMH87
Derivación M-H 87º TECNOAGUA de PVC gris para incorporar un ramal a la conducción principal en instalaciones de evacuación gris. Disponible en 12 medidas.
¿Qué derivación m-h 87º puedo utilizar en una instalación de evacuación gris?
El derivación m-h 87º EG-DMH87 de TECNOAGUA está diseñado para incorporar un ramal a la conducción principal. Está fabricado en PVC gris y dispone de conexión macho-hembra. Está disponible en 12 configuraciones de medida.
El derivación m-h 87º EG-DMH87 de TECNOAGUA es un accesorio destinado a incorporar un ramal a la conducción principal en redes de evacuación gris. Su geometría facilita la configuración del trazado y permite seleccionar la referencia adecuada de acuerdo con los diámetros y conexiones previstos en el proyecto.
Su acabado en PVC gris permite integrarlo en instalaciones de evacuación del mismo sistema. Antes del montaje deben comprobarse el diámetro, la orientación de las conexiones, la pendiente de la red y la compatibilidad con las tuberías y adhesivos utilizados.
| Código | Medida / configuración |
| 52060 | Ø32 87º |
| 51060 | Ø32 87º |
| 52061 | Ø40 87º |
| 52062 | Ø50 87º |
| 52063 | Ø75 87º |
| 52064 | Ø90 87º |
| 52065 | Ø110 87º |
| 52066 | Ø125 87º |
| 52067 | Ø160 87º |
| 52068 | Ø200 87º |
| 52069 | Ø250 87º |
| 52470 | Ø315 87º |
¿Para qué sirve el derivación m-h 87º?
Se utiliza para incorporar un ramal a la conducción principal dentro de una instalación de evacuación gris.
¿Cómo se elige la referencia adecuada?
Debe seleccionarse según el diámetro de las tuberías, el tipo de conexión, el ángulo u orientación necesarios y las condiciones previstas para la instalación.
¿Puede utilizarse en una red de presión?
Esta referencia pertenece a la gama de evacuación. Para conducciones sometidas a presión debe utilizarse un accesorio específicamente diseñado y certificado para ese uso.
¿Qué debe comprobarse antes de instalarlo?
La medida, el sentido de montaje, la limpieza de las superficies, la compatibilidad del adhesivo y la correcta alineación con el resto de la red.
*Los datos facilitados en esta página web, como consecuencia de la mejora continua, innovación y evolución de nuestros productos, pueden sufrir errores o variaciones sin previo aviso.
*Toda información facilitada no tiene carácter contractual y se ofrece públicamente de buena fe.
*La empresa declina toda responsabilidad derivada de la aplicación de los mismos.