
CÓDIGO | MEDIDA | U/CAJA | CARACTERÍSTICAS | |
29020 | Ø20 | 20 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441568 // EAN (<2024) 8422440290209 | ||||
29025 | Ø25 | 9 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441575 // EAN (<2024) 8422440290254 | ||||
29032 | Ø32 | 7 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441582 // EAN (<2024) 8422440290322 | ||||
29040 | Ø40 | 3 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441599 // EAN (<2024) 8422440290407 | ||||
29050 | Ø50 | 3 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441605 // EAN (<2024) 8422440290506 | ||||
29063 | Ø63 | 1 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441612 // EAN (<2024) 8422440290636 | ||||
*Los datos facilitados en esta página web, como consecuencia de la mejora continua, innovación y evolución de nuestros productos, pueden sufrir errores o variaciones sin previo aviso.
*Toda información facilitada no tiene carácter contractual y se ofrece públicamente de buena fe.
*La empresa declina toda responsabilidad derivada de la aplicación de los mismos.