
CÓDIGO | MEDIDA | U/CAJA | CARACTERÍSTICAS | |
29020 | Ø20 | 20 | ||
EAN 8422440290209 | ||||
29025 | Ø25 | 9 | ||
EAN 8422440290254 | ||||
29032 | Ø32 | 7 | ||
EAN 8422440290322 | ||||
29040 | Ø40 | 3 | ||
EAN 8422440290407 | ||||
29050 | Ø50 | 3 | ||
EAN 8422440290506 | ||||
29063 | Ø63 | 1 | ||
EAN 8422440290636 | ||||
*Los datos facilitados en esta página web, como consecuencia de la mejora continua, innovación y evolución de nuestros productos, pueden sufrir errores o variaciones sin previo aviso.
*Toda información facilitada no tiene carácter contractual y se ofrece públicamente de buena fe.
*La empresa declina toda responsabilidad derivada de la aplicación de los mismos.