
CÓDIGO | MEDIDA | U/CAJA | CARACTERÍSTICAS | |
29120 | Ø20 | 18 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441629 // EAN (<2024) 8422440291206 | ||||
29125 | Ø25 | 8 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441636 // EAN (<2024) 8422440291251 | ||||
29132 | Ø32 | 6 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441643 // EAN (<2024) 8422440291329 | ||||
29140 | Ø40 | 12 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441650 // EAN (<2024) 8422440291404 | ||||
29150 | Ø50 | 9 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441667 // EAN (<2024) 8422440291503 | ||||
29163 | Ø63 | 6 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441674 // EAN (<2024) 8422440291633 | ||||
29175 | Ø75 | 3 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441681 // EAN (<2024) 8422440291756 | ||||
29190 | Ø90 | 3 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441698 // EAN (<2024) 8422440291909 | ||||
29191 | Ø110 | 2 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441704 // EAN (<2024) 8422440291916 | ||||
*Los datos facilitados en esta página web, como consecuencia de la mejora continua, innovación y evolución de nuestros productos, pueden sufrir errores o variaciones sin previo aviso.
*Toda información facilitada no tiene carácter contractual y se ofrece públicamente de buena fe.
*La empresa declina toda responsabilidad derivada de la aplicación de los mismos.