
CÓDIGO | MEDIDA | U/CAJA | CARACTERÍSTICAS | |
29220 | 1/2 | 18 | ||
EAN 8422440292203 | ||||
29225 | 3/4 | 8 | ||
EAN 8422440292258 | ||||
29232 | 1 | 6 | ||
EAN 8422440292326 | ||||
29240 | 1 1/4 | 12 | ||
EAN 8422440292401 | ||||
29250 | 1 1/2 | 9 | ||
EAN 8422440292500 | ||||
29263 | 2 | 6 | ||
EAN 8422440292630 | ||||
29275 | 2 1/2 | 3 | ||
EAN 8422440292753 | ||||
29290 | 3 | 3 | ||
EAN 8422440292906 | ||||
29291 | 4 | 2 | ||
EAN 8422440292913 | ||||
*Los datos facilitados en esta página web, como consecuencia de la mejora continua, innovación y evolución de nuestros productos, pueden sufrir errores o variaciones sin previo aviso.
*Toda información facilitada no tiene carácter contractual y se ofrece públicamente de buena fe.
*La empresa declina toda responsabilidad derivada de la aplicación de los mismos.