
CÓDIGO | MEDIDA | U/CAJA | CARACTERÍSTICAS | |
29320 | 20x1/2 | 18 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441803 // EAN (<2024) 8422440293200 | ||||
29325 | Ø25x3/4 | 8 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441810 // EAN (<2024) 8422440293255 | ||||
29332 | Ø32x1 | 6 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441827 // EAN (<2024) 8422440293323 | ||||
29340 | Ø40x1 1/4 | 12 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441834 // EAN (<2024) 8422440293408 | ||||
29350 | Ø50x1 1/2 | 9 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441841 // EAN (<2024) 8422440293507 | ||||
29363 | Ø90x3 | 6 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441858 // EAN (<2024) 8422440293637 | ||||
29375 | Ø75x2 1/2 | 3 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441865 // EAN (<2024) 8422440293750 | ||||
29390 | Ø90x3 | 3 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441872 // EAN (<2024) 8422440293903 | ||||
29391 | Ø110x4 | 2 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441889 // EAN (<2024) 8422440293118 | ||||
*Los datos facilitados en esta página web, como consecuencia de la mejora continua, innovación y evolución de nuestros productos, pueden sufrir errores o variaciones sin previo aviso.
*Toda información facilitada no tiene carácter contractual y se ofrece públicamente de buena fe.
*La empresa declina toda responsabilidad derivada de la aplicación de los mismos.