| CÓDIGO | MEDIDA | U/CAJA | CARACTERÍSTICAS | |
| 52932 | Ø32 | 40 | VER FICHA. | |
| EAN NUEVO 8474407453233 // EAN (<2024) 8422440529323 | ||||
| 52940 | Ø40 | 40 | VER FICHA. | |
| EAN NUEVO 8474407453240 // EAN (<2024) 8422440529408 | ||||
| 52950 | Ø50 | 40 | VER FICHA. | |
| EAN NUEVO 8474407453257 // EAN (<2024) 8422440529507 | ||||
| 52975 | Ø75 | 12 | VER FICHA. | |
| EAN NUEVO 8474407453264 // EAN (<2024) 8422440529750 | ||||
| 52990 | Ø90 | 10 | VER FICHA. | |
| EAN NUEVO 8474407453271 // EAN (<2024) 8422440529903 | ||||
| 52991 | Ø110 | 6 | VER FICHA. | |
| EAN NUEVO 8474407453288 // EAN (<2024) 8422440529910 | ||||
| 52992 | Ø125 | 6 | VER FICHA. | |
| EAN NUEVO 8474407453295 // EAN (<2024) 8422440529927 | ||||
| 52996 | Ø160 | 4 | VER FICHA. | |
| EAN NUEVO 8474407453301 // EAN (<2024) 8422440529965 | ||||
| 52998 | Ø200 | 4 | VER FICHA. | |
| EAN NUEVO 8474407453318 // EAN (<2024) 8422440529989 | ||||
Sombrerete de aireación para pizarra TECNOAGUA de PVC gris para rematar y proteger la ventilación de la red en cubierta en instalaciones de evacuación gris.
¿Qué sombrerete de aireación para pizarra puedo utilizar en una instalación de evacuación gris?
El sombrerete de aireación para pizarra EG-SA de TECNOAGUA está diseñado para rematar y proteger la ventilación de la red en cubierta. Está fabricado en PVC gris y dispone de conexión adaptada a las medidas indicadas. Está disponible en 9 configuraciones de medida.
El sombrerete de aireación para pizarra EG-SA de TECNOAGUA es un accesorio destinado a rematar y proteger la ventilación de la red en cubierta en redes de evacuación gris. Su geometría facilita la configuración del trazado y permite seleccionar la referencia adecuada de acuerdo con los diámetros y conexiones previstos en el proyecto.
Su acabado en PVC gris permite integrarlo en instalaciones de evacuación del mismo sistema. Antes del montaje deben comprobarse el diámetro, la orientación de las conexiones, la pendiente de la red y la compatibilidad con las tuberías y adhesivos utilizados.
| Código | Medida / configuración |
| 52932 | Ø32 – |
| 52940 | Ø40 – |
| 52950 | Ø50 – |
| 52975 | Ø75 – |
| 52990 | Ø90 – |
| 52991 | Ø110 – |
| 52992 | Ø125 – |
| 52996 | Ø160 – |
| 52998 | Ø200 – |
¿Para qué sirve el sombrerete de aireación para pizarra?
Se utiliza para rematar y proteger la ventilación de la red en cubierta dentro de una instalación de evacuación gris.
¿Cómo se elige la referencia adecuada?
Debe seleccionarse según el diámetro de las tuberías, el tipo de conexión, el ángulo u orientación necesarios y las condiciones previstas para la instalación.
¿Puede utilizarse en una red de presión?
Esta referencia pertenece a la gama de evacuación. Para conducciones sometidas a presión debe utilizarse un accesorio específicamente diseñado y certificado para ese uso.
¿Qué debe comprobarse antes de instalarlo?
La medida, el sentido de montaje, la limpieza de las superficies, la compatibilidad del adhesivo y la correcta alineación con el resto de la red.
*Los datos facilitados en esta página web, como consecuencia de la mejora continua, innovación y evolución de nuestros productos, pueden sufrir errores o variaciones sin previo aviso.
*Toda información facilitada no tiene carácter contractual y se ofrece públicamente de buena fe.
*La empresa declina toda responsabilidad derivada de la aplicación de los mismos.