
CÓDIGO | MEDIDA | U/CAJA | CARACTERÍSTICAS | |
29220 | Ø20- ½ | 18 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441711 // EAN (<2024) 8422440292203 | ||||
29225 | Ø25 - ¾ | 8 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441728 // EAN (<2024) 8422440292258 | ||||
29232 | Ø32 - 1 | 6 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441735 // EAN (<2024) 8422440292326 | ||||
29240 | Ø40 - 1¼ | 12 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441742 // EAN (<2024) 8422440292401 | ||||
29250 | Ø50 - 1½ | 9 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441759 // EAN (<2024) 8422440292500 | ||||
29263 | Ø63 - 2 | 6 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441766 // EAN (<2024) 8422440292630 | ||||
29275 | Ø75 - 2½ | 3 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441773 // EAN (<2024) 8422440292753 | ||||
29290 | Ø90 - 3 | 3 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441780 // EAN (<2024) 8422440292906 | ||||
29291 | Ø110 - 4 | 2 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441797 // EAN (<2024) 8422440292913 | ||||
*Los datos facilitados en esta página web, como consecuencia de la mejora continua, innovación y evolución de nuestros productos, pueden sufrir errores o variaciones sin previo aviso.
*Toda información facilitada no tiene carácter contractual y se ofrece públicamente de buena fe.
*La empresa declina toda responsabilidad derivada de la aplicación de los mismos.