
CÓDIGO | MEDIDA | U/CAJA | CARACTERÍSTICAS | |
22220 | Ø20 | 40 | AENOR | |
EAN 8422440222200 | ||||
22225 | Ø25 | 80 | AENOR | |
EAN 8422440222255 | ||||
22332 | Ø32 | 40 | AENOR | |
EAN 8422440223320 | ||||
22440 | Ø40 | 25 | AENOR | |
EAN 8422440224402 | ||||
22550 | Ø50 | 15 | AENOR | |
EAN 8422440225508 | ||||
22663 | Ø63 | 6 | AENOR | |
EAN 8422440226635 | ||||
22775 | Ø75 | 4 | AENOR | |
EAN 8422440227755 | ||||
22890 | Ø90 | 2 | ||
EAN 8422440228905 | ||||
*Los datos facilitados en esta página web, como consecuencia de la mejora continua, innovación y evolución de nuestros productos, pueden sufrir errores o variaciones sin previo aviso.
*Toda información facilitada no tiene carácter contractual y se ofrece públicamente de buena fe.
*La empresa declina toda responsabilidad derivada de la aplicación de los mismos.