
CÓDIGO | MEDIDA | U/CAJA | CARACTERÍSTICAS | |
30020 | Ø20 | 100 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441896 // EAN (<2024) 8422440300205 | ||||
30025 | Ø25 | 70 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441902 // EAN (<2024) 8422440300250 | ||||
30032 | Ø32 | 40 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441919 // EAN (<2024) 8422440300328 | ||||
30040 | Ø40 | 20 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441926 // EAN (<2024) 8422440300403 | ||||
30050 | Ø50 | 15 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441933 // EAN (<2024) 8422440300502 | ||||
30063 | Ø63 | 8 | VER FICHA | |
EAN NUEVO 8474407441940 // EAN (<2024) 8422440300632 | ||||
*Los datos facilitados en esta página web, como consecuencia de la mejora continua, innovación y evolución de nuestros productos, pueden sufrir errores o variaciones sin previo aviso.
*Toda información facilitada no tiene carácter contractual y se ofrece públicamente de buena fe.
*La empresa declina toda responsabilidad derivada de la aplicación de los mismos.